各学院:
为准确掌握2023年各类实验班工作进展及实施成效,请相关实验班(附后)根据2023年的工作进展和实施情况,按照以下要求报送相关材料:
1. 请学院填写《XX实验班工作进展及实施成效报告(2023年)内容框架》(附件1),提交实验班2023年工作进展及实施成效报告,字数不超过8000。
2. 请学院填写《XX实验班基本数据统计表》(附件2)和《XX实验班经费统计表》(附件3)。
3. 学院的每个实验班(附后)都要单独写报告和填附件,附件中没有的数据可以不填。
4. 2023年10月20日前,将材料电子版发送至jsk@cqjtu.edu.cn。
附件请在教务处主页“通知公告”栏内下载。
重庆交通大学提供材料实验班名单
 
  
   | 学院 | 实验班 | 开设年份 | 
  
   | 土木工程学院 | 土木工程茅以升道路实验班 | 2008 | 
  
   | 土木工程茅以升桥梁实验班 | 2008 | 
  
   | 土木工程·隧道(卓越工程师班) | 2011 | 
  
   | 土木工程学院、生态环境研究中心 | 生态力学实验班 | 2022 | 
  
   | 河海学院 | 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) | 2011 | 
  
   | 水利水电工程(卓越工程师班) | 2013 | 
  
   | 机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 2011 | 
  
   | 建筑与城市规划学院 | “BIM+”工程创新设计实验班 | 2017 | 
  
   | 交通运输学院 | 交通运输(卓越工程师班) | 2011 | 
  
   | 经济与管理学院 | 会计学CIMA班 | 2012 | 
  
   | 艺术设计学院 | “交通+艺术”新工科统合设计实验班 | 2017 | 
  
   | 外国语学院 | 工程翻译班 | 2016 | 
  
   | 信息科学与工程学院 | 中科曙光大数据与人工智能菁英班 | 2018 | 
  
   | 航运与船舶工程学院 | 航海技术(卓越工程师班) | 2013 | 
  
   | 轮机工程(卓越工程师班) | 2013 | 
  
   | 材料科学与工程学院 | 国科大材料物理菁英班 | 2019 | 
  
   | 数学与统计学院 | 数学拔尖人才实验班 | 2021 | 
 
附件
附件1:XX实验班工作进展及实施成效报告内容框架
附件2:XX实验班基本数据统计表 
附件3:XX实验班经费统计表
 联系人:罗老师 电话:62789102
2023年9月13日